Venray, Schoutenstraatje 20
Venray |
|
Deze belegging betreft een horecapand van circa 126 m² dat is gelegen in het centrum van Venray, nabij De Markt. Het object is momenteel verhuurd aan een goedlopend feestcafé dat een begrip is in de regio.
Het object verkeert in goede staat van onderhoud en is volledig horecageschikt gemaakt onder andere door een goede geluidsinstallatie. Op de begane grond bevindt zich het feestcafé zelf en op de verdieping zijn de toiletgroepen, opslagruimten, technische ruimten en een vide gesitueerd.
Het object is gelegen op een uitstekende horecalocatie. Het Schoutenstraatje is de verbindinsstraat tussen de twee hoofdwinkelstraten van Venray. Het betreft hier een voetgangersgebied waar zowel winkels als horeca is gevestigd.
Pandinformatie |
|||
Perceeloppervlakte | 198 m2 | ||
Vloeroppervlakte | 126 m2 | ||
Kadastraal | Gemeente Venray, sectie C, nummer 10615 en 10616. | ||
Eigendomssituatie | Volledig eigendom | ||
Bouwjaar | 1900 | ||
Bereikbaarheid | Goed, in het centrum van Venray, nabij diverse uitvalswegen en de A73. | ||
Contractinformatie |
|||
Huursituatie | Volledig verhuurd | ||
Huurgegevens | Ingangsdatum: 1 december 2012 Huurder is zelf contractant voor alle nutsvoorzieningen. |
||
Huurders | Feestcafé De Koets | ||
Indexering (toelichting) | Ja, jaarlijks voor het eerst op 1 december 2020. | ||
Investeringsprofiel |
|||
Huursom | € 42.000,00 per jaar. | ||
Koopsom | € 375.000,- K.K. | ||
Factor | 8,9 | ||
Pandinformatie |
|||
Aanvullende informatie | Servicecontracten: Algemeen: |
||
Contact |
|||
Aanbieder | Beleggingspanden.nl de heer Karel Hienekamp Laan der Hesperiden 68 1076 DX AMSTERDAM Telefoon: 030 - 225 31 12 |
||
Direct reageren |
|
Foto's |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Vergelijkbaar aanbod: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brunssum Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 64 km |
![]() | Venlo Woning / winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 22 km |
![]() | Echt Woning / winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 48 km |
![]() | Deurne Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 14 km |
![]() | Schiedam Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 117 km |
![]() | Oldenzaal Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 110 km |
![]() | Rozenburg Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 126 km |
Heerlen Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 71 km |