Hoofddorp, Diemermeerstraat 7
Hoofddorp |
|
Deze belegging betreft een drive-in woning gelegen in de Haarlemmer meer nabij een groenstrook en waterpartij.
De belegging bestaat uit een showroom/kantoor voorzien van eigen opgang, toilet en douche gelegen op de begane grond.
De bovengelegen bovenwoning met tevens ene eigen opgang is voorzien van 5 slaapkamers 2 toiletten en 2 douches.
Pandinformatie |
|||
Vloeroppervlakte | Oppervlakte: |
||
Kadastraal | Gemeente Haarlemmermeer, sectie C, nummer 4697 | ||
Eigendomssituatie | Volledig eigendom | ||
Bouwjaar | 1974 | ||
Bereikbaarheid | Zeer goed, nabij randweg Schiphol, Haarlem, A'dam, Den Haag en R'dam. | ||
Contractinformatie |
|||
Huursituatie | Volledig verhuurd | ||
Huurgegevens | Er is een huurovereenkomst aanggaan voor een periode van 1 jaar lopende van 1 december 2009 t/m 30 november 2010, na het verstrijken van deze periode loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. |
||
Huurders | Privé persoon | ||
Zekerheidsstelling | Waarborgsom € 4.558 | ||
Investeringsprofiel |
|||
Huursom | € 28.000,00 Per jaar. | ||
Koopsom | € 310.000,- K.K. | ||
Factor | 11,1 | ||
Pandinformatie |
|||
Aanvullende informatie | |||
Contact |
|||
Aanbieder | Beleggingspanden.nl Brigitte Kroon Business Development Telefoon: 030 - 225 31 12 Fax: 030 - 225 80 23 |
||
Direct reageren |
|
Foto's |
||
---|---|---|
![]() Beleggingspand aan de Diemermeerstraat 7 |
![]() Diemermeerstraat 7 Hoofddorp. |
![]() Straatbeeld beleggingspand. |
![]() Straatbeeld. |
![]() Omgeving. |
![]() Belegging te Hoofddorp. |
![]() Beleggingspand te Hoofddorp. |
Vergelijkbaar aanbod: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zwijndrecht Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 55 km |
![]() | Hoogvliet Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 55 km |
![]() | Hoogvliet Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 55 km |
![]() | Rozenburg Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 54 km |
![]() | Schiedam Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 47 km |
![]() | Hattem Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 96 km |
![]() | Bussum Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 33 km |
Spijkenisse Winkelpand Prijs: € 0,00 Factor: 0,0 Afstand: 57 km |